BẢNG GIÁ LOA TOA - 2021
Bảng giá thiết bị bán lẻ TOA - 2021. Được TOA ban hành và áp dụng toàn quốc từ ngày 01.10.2021
Lưu ý:
Đây là bảng giá bán lẻ đã bao gồm 10% VAT theo quy định
Chưa bao gồm Chiết Khấu (lên tới 25%) từ https://toavietnam.net/. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được kiểm tra tình trạng hàng hoá và báo giá tốt nhất.
Ghi chú: Click vào Model để biết thêm chi tiết về sản phẩm
STT | Model | Mô tả | Giá bán lẻ (Bao gồm VAT) |
1 | A-2030 | Tăng âm liền mixer công suất 30W: TOA A-2030 | 4,079,000 |
2 | A-2060 | Tăng âm liền mixer công suất 60W: TOA A-2060 | 4,670,000 |
3 | A-2120 | Tăng âm liền mixer công suất 120W: TOA A-2120 | 6,226,000 |
4 | A-2240 | Tăng âm liền mixer công suất 240W: TOA A-2240 | 9,799,000 |
5 | A-230 | Tăng âm công suất 30W: TOA A-230 | 2,952,000 |
6 | A-3212DM-AS | Tăng âm MP3, Bluetooth 120W: TOA A-3212DM-AS | 10,753,000 |
7 | A-3212DMZ-AS | Tăng âm MP3, 5 vùng 120W: TOA A-3212DMZ-AS | 12,586,000 |
8 | A-3224D-AS | Tăng âm số liền Mixer 240W: TOA A-3224D-AS | 11,829,000 |
9 | A-3224DM-AS | Tăng âm MP3, Bluetooth 240W: TOA A-3224DM-AS | 13,845,000 |
10 | A-3224DMZ-AS | Tăng âm MP3, 5 vùng 240W: TOA A-3224DMZ-AS | 19,103,000 |
11 | A-3248D-AS | Tăng âm số liền Mixer 480W: TOA A-3248D-AS | 17,046,000 |
12 | A-3248DM-AS | Tăng âm MP3, Bluetooth 480W: TOA A-3248DM-AS | 17,690,000 |
13 | A-3606D | Tăng âm liền Mixer có FBS, EQ 60W, 2 kênh: TOA A-3606D | 16,363,000 |
14 | A-3612D | Tăng âm liền Mixer có FBS, EQ 120W, 2 kênh: TOA A-3612D | 18,773,000 |
15 | A-3624D | Tăng âm liền Mixer có FBS, EQ 240W, 2 kênh: TOA A-3624D | 23,419,000 |
16 | A-3648D | Tăng âm liền Mixer có FBS, EQ 480W, 2 kênh: TOA A-3648D | 29,350,000 |
17 | A-5006 | Tăng âm số liền mixer 60W: TOA A-5006 | 12,791,000 |
18 | A-5012 | Tăng âm số liền mixer 120W: TOA A-5012 | 13,994,000 |
19 | AD-0910 | Bộ cấp nguồn thiết bị hội thảo không dây: TOA AD-0910 | 1,635,000 |
20 | AD-1210P | Bộ cấp nguồn thiết bị Intercom: TOA AD-1210P | 1,538,000 |
21 | AD-246 | Bộ cấp nguồn 24V DC: TOA AD-246 | 1,377,000 |
22 | AD-5000-2 | Bộ nguồn bộ sạc PIN: TOA AD-5000-2 | 1,263,000 |
23 | AT-063AP | Chiết áp chỉnh âm lượng 6W: TOA AT-063AP | 534,000 |
24 | AT-303AP | Chiết áp chỉnh âm lượng 30W: TOA AT-303AP | 702,000 |
25 | AT-4012 | Chiết áp chỉnh âm lượng 12W: TOA AT-4012 | 746,000 |
26 | AT-4030 | Chiết áp chỉnh âm lượng 30W: TOA AT-4030 | 974,000 |
27 | AT-4060 | Chiết áp chỉnh âm lượng 60W: TOA AT-4060 | 1,001,000 |
28 | AT-4120 | Chiết áp chỉnh âm lượng 120W: TOA AT-4120 | 1,047,000 |
29 | AT-4200 | Chiết áp chỉnh âm lượng 200W: TOA AT-4200 | 1,137,000 |
30 | AT-603AP | Chiết áp chỉnh âm lượng 60W: TOA AT-603AP | 843,000 |
31 | BC-2000 | Bộ sạc 2 Pin: TOA BC-2000 | 6,585,000 |
32 | BC-5000-2 | Bộ sạc 2 Pin: TOA BC-5000-2 | 8,529,000 |
33 | BK-013B | Thanh Blank Panel 1U: TOA BK-013B | 464,000 |
34 | BK-023B | Thanh Blank Panel 2U: TOA BK-023B | 534,000 |
35 | BK-033B | Thanh Blank Panel 3U: TOA BK-033B | 491,000 |
36 | BS-1030B | Loa hộp màu đen 30W: TOA BS-1030B | 1,685,000 |
37 | BS-1030W | Loa hộp màu trắng 30W: TOA BS-1030W | 1,652,000 |
38 | BS-1034 | Loa hộp treo tường 10W: TOA BS-1034 | 1,371,000 |
39 | BS-1034S | Loa hộp treo tường 10W: TOA BS-1034S | 1,632,000 |
40 | BS-1110W | Loa cột toàn dải 10W: TOA BS-1110W | 1,920,000 |
41 | BS-1120W | Loa cột toàn dải 20W: TOA BS-1120W | 2,378,000 |
42 | BS-301B | Hệ thống loa vệ tinh:TOA BS-301B | 7,684,000 |
43 | BS-301W | Hệ thống loa vệ tinh:TOA BS-301W | 7,684,000 |
44 | BS-633A | Loa hộp treo tường 6W: TOA BS-633A | 369,000 |
45 | BS-633AT | Loa hộp treo tường 6W: TOA BS-633AT | 479,000 |
46 | BS-634 | Loa hộp treo tường 6W: TOA BS-634 | 851,000 |
47 | BS-634T | Loa hộp treo tường 6W có chiết áp: TOA BS-634T | 1,289,000 |
48 | BS-678 | Loa hộp treo tường 6W: TOA BS-678 | 669,000 |
49 | BS-678B | Loa hộp treo tường 6W: TOA BS-678B | 669,000 |
50 | BS-678BT | Loa hộp treo tường 6W có chiết áp: TOA BS-678BT | 941,000 |
51 | BS-678T | Loa hộp treo tường 6W: TOA BS-678T | 891,000 |
52 | CA-115 | Tăng âm Ôtô 15W: TOA CA-115 | 1,879,000 |
53 | CA-130 | Tăng âm Ôtô 30W: TOA CA-130 | 1,987,000 |
54 | CA-160 | Tăng âm Ôtô 60W: TOA CA-160 | 2,493,000 |
55 | CS-154 | Loa nén dải rộng 15W: TOA CS-154 | 1,808,000 |
56 | CS-304 | Loa nén dải rộng 30W: TOA CS-304 | 2,046,000 |
57 | CS-64 | Loa nén dải rộng 6W: TOA CS-64 | 1,117,000 |
58 | DA-1000F-AS | Tăng âm số 4 kênh 4x1000W: TOA DA-1000F-AS | 28,391,000 |
59 | DA-1250D-AS | Tăng âm số 2 Kênh 2x1250W: TOA DA-1250D-AS | 18,198,000 |
60 | DG-30DB | Màng loa nén: TOA DG-30DB | 156,000 |
61 | DM-1100 | Micro cầm tay đơn hướng: TOA DM-1100 | 706,000 |
62 | DM-1200 | Micro đơn hướng: TOA DM-1200 | 1,518,000 |
63 | DM-1200D | Micro đơn hướng: TOA DM-1200D | 2,314,000 |
64 | DM-1300 | Micro đơn hướng: TOA DM-1300 | 3,025,000 |
65 | DM-1500 | Micro đơn hướng: TOA DM-1500 | 7,953,000 |
66 | DM-270 | Micro đơn hướng: TOA DM-270 | 774,000 |
67 | DM-320 | Micro đơn hướng: TOA DM-320 | 979,000 |
68 | DM-420 | Micro đơn hướng: TOA DM-420 | 1,062,000 |
69 | DM-520 | Micro đơn hướng: TOA DM-520 | 2,063,000 |
70 | EC-380-AS | Micro thông báo có chuông: TOA EC-380-AS | 4,296,000 |
71 | EM-380-AS | Micro cổ ngỗng độ nhạy cao: TOA EM-380-AS | 1,938,000 |
72 | EM-410 | Micro cài áo độ nhạy cao: TOA EM-410 | 2,356,000 |
73 | EM-600 | Micro gắn chìm độ nhạy cao: TOA EM-600 | 5,553,000 |
74 | EM-700 | Micro con rùa độ nhạy cao: TOA EM-700 | 9,931,000 |
75 | EM-800 | Micro cổ ngỗng độ nhạy cao: TOA EM-800 | 5,385,000 |
76 | ER-1000A-BK | Megaphone đeo hông: TOA ER-1000A-BK | 6,844,000 |
77 | ER-1000A-WH | Megaphone đeo hông: TOA ER-1000A-WH | 6,844,000 |
78 | ER-1000A-YL | Megaphone đeo hông: TOA ER-1000A-YL | 6,844,000 |
79 | ER-1203 | Megaphone cầm tay chống nước: TOA ER-1203 (Tối đa 10W) | 2,264,000 |
80 | ER-1206 | Megaphone cầm tay chống nước: TOA ER-1206 (Tối đa 10W) | 2,407,000 |
81 | ER-1206S | Megaphone cầm tay chống nước, còi báo động: TOA ER-1206S (Tối đa 10W) | 2,963,000 |
82 | ER-1206W | Megaphone cầm tay chống nước, còi hú: TOA ER-1206W (Tối đa 10W) | 2,963,000 |
83 | ER-1215 | Megaphone cầm tay 15W: TOA ER-1215 | 1,463,000 |
84 | ER-1215S | Megaphone cầm tay 15W còi hú: TOA ER-1215s | 1,668,000 |
85 | ER-2215 | Megaphone Đeo vai 15W: TOA ER-2215 | 1,551,000 |
86 | ER-2215W | Megaphone Đeo vai với còi hú 15W: TOA ER-2215W | 1,756,000 |
87 | ER-2230W | Megaphone đeo vai 30W còi hú: TOA ER-2230W | 4,677,000 |
88 | ER-2930W | Megaphone đeo vai 30W còi hú: TOA ER-2930W | 7,088,000 |
89 | ER-3215 | Megaphone đeo vai 15W: TOA ER-3215 | 1,850,000 |
90 | ER-520 | Megaphone cầm tay 10W: TOA ER-520 | 1,195,000 |
91 | ER-520S | Megaphone cầm tay 10W có còi: TOA ER-520S | 1,469,000 |
92 | ER-520W | Megaphone cầm tay 10W còi hú: TOA ER-520W | 1,370,000 |
93 | ER-604W | Megaphone đeo vai: TOA ER-604W | 3,542,000 |
94 | EV-200M | Mô-đun lưu bản tin báo cháy: TOA EV-200M | 13,834,000 |
95 | EV-20R | Bộ lưu bản tin ghi âm sẵn: TOA EV-20R | 15,281,000 |
96 | EV-700 | Bộ lưu bản tin ghi âm sẵn: TOA EV-700 | 40,104,000 |
97 | F-1000B | Loa hộp 30W (Trở kháng thấp): TOA F-1000B | 2,229,000 |
98 | F-1000BT | Loa hộp nghe nhạc 15W: TOA F-1000BT | 2,328,000 |
99 | F-1000W | Loa hộp 30W (Trở kháng thấp): TOA F-1000W | 2,229,000 |
100 | F-1000WT | Loa hộp nghe nhạc 15W: TOA F-1000WT | 2,328,000 |
101 | F-122C | Loa phân tán rộng: TOA F-122C | 2,906,000 |
102 | F-1300B | Loa hộp nghe nhạc 50W: TOA F-1300B | 3,020,000 |
103 | F-1300BT | Loa hộp nghe nhạc 30W: TOA F-1300BT | 3,300,000 |
104 | F-1300W | Loa hộp nghe nhạc 50W: TOA F-1300W | 3,020,000 |
105 | F-1300WT | Loa hộp nghe nhạc 30W: TOA F-1300WT | 3,300,000 |
106 | F-1522SC | Loa gắn trần 6W : TOA F-1522SC | 1,096,000 |
107 | F-2000BT | Loa hộp nghe nhạc 60W: TOA F-2000BT | 4,954,000 |
108 | F-2000WT | Loa hộp nghe nhạc 60W: TOA F-2000WT | 4,954,000 |
109 | F-2322C | Loa gắn trần tán rộng 30W: TOA F-2322C | 2,108,000 |
110 | F-2352C | Loa gắn trần tán rộng 2 lớp 30W: TOA F-2352C | 2,574,000 |
111 | F-2352SC | Loa âm trần 6W chất lượng cao: TOA F-2352SC | 1,560,000 |
112 | F-2852C | Loa trần dải rộng 60W: TOA F-2852C | 3,207,000 |
113 | GS-302 | Loa sân vườn 30W:TOA GS-302 | 2,567,000 |
114 | HS-150B | Loa dải đồng trục: TOA HS-150B | 8,245,000 |
115 | MB-15B | Tai Gắn Tủ Rack: TOA MB-15B | 506,000 |
116 | MB-15B-BK | Tai Gắn Tủ Rack: TOA MB-15B-BK | 990,000 |
117 | MB-15B-J | Tai Gắn Tủ Rack: TOA MB-15B-J | 601,000 |
118 | MB-25B | Tai gắn tủ Rack: TOA MB-25B | 871,000 |
119 | MB-36 | Tai Gắn Tủ Rack: TOA MB-36 | 765,000 |
120 | MB-TS920 | Tai gắn tủ Rack: TOA MB-TS920 | 2,000,000 |
121 | MB-WT3 | Tai Gắn Tủ Rack 1 bộ cho thiết bị dài 1/2U: TOA MB-WT3 | 911,000 |
122 | MB-WT4 | Tai Gắn Tủ Rack 2 bộ cho thiết bị dài 1/2U: TOA MB-WT4 | 1,040,000 |
123 | MP-032B | Khung giám sát đường dây: TOA MP-032B | 8,151,000 |
124 | MX-113-AS | Mixer tiền khuếch đại: TOA MX-113-AS | 8,406,000 |
125 | P-2240 | Tăng âm mở rộng công suất 240W: TOA P-2240 | 9,458,000 |
126 | P-3248D-AS | Tăng âm mở rộng công suất 480W: TOA P-3248D-AS | 15,523,000 |
127 | PC-1860 | Loa âm trần 6W: TOA PC-1860 | 781,000 |
128 | PC-1860F | Loa âm trần 6W: TOA PC-1860F | 1,199,000 |
129 | PC-2268 | Loa gắn trần nổi chống cháy 6W: TOA PC-2268 | 739,000 |
130 | PC-2268WP | Loa gắn trần nổi chống cháy, chịu nước 6W: TOA PC-2268WP | 1,032,000 |
131 | PC-2360 | Loa âm trần 6W: TOA PC-2360 | 1,012,000 |
132 | PC-2668 | Loa gắn trần nổi 6W: TOA PC-2668 | 530,000 |
133 | PC-2852 | Loa âm trần 15W: TOA PC-2852 | 1,342,000 |
134 | PC-2869 | Loa âm trần 6W: TOA PC-2869 | 1,135,000 |
135 | PC-648R | Loa âm trần 6W: TOA PC-648R | 299,000 |
136 | PC-658R | Loa âm trần 6W: TOA PC-658R | 328,000 |
137 | PC-668R-AS | Loa âm trần 15W: TOA PC-668R-AS | 1,148,000 |
138 | PE-304 | Loa thả trần 30W: TOA PE-304 | 2,138,000 |
139 | PE-64 | Loa thả trần 6W: TOA PE-64 | 1,448,000 |
140 | PJ-100W | Loa phóng thanh 10W: TOA PJ-100W | 1,225,000 |
141 | PJ-200W | Loa phóng thanh 20W: TOA PJ-200W | 1,518,000 |
142 | PJ-304 | Loa Projector 30W: TOA PJ-304 | 2,387,000 |
143 | PJ-64 | Loa Projector 6W: TOA PJ-64 | 1,965,000 |
144 | PM-120 | Micro thông báo đơn hướng: TOA PM-120 | 1,450,000 |
145 | PM-222 | Micro thông báo: TOA PM-222 | 633,000 |
146 | PM-222D | Micro thông báo,có chân điều khiển: TOA PM-222D | 928,000 |
147 | PM-660 | Micro thông báo: TOA PM-660 | 1,192,000 |
148 | PM-660D | Micro thông báo: TOA PM-660D | 1,388,000 |
149 | PM-660U | Micro thông báo: TOA PM-660U | 1,368,000 |
150 | RM-200M | Micro chọn vùng từ xa: TOA RM-200M | 9,035,000 |
151 | RM-210 | Bàn phím mở rộng: TOA RM-210 | 5,984,000 |
152 | RU-2001 | Bộ khuếch đại đường truyền Micro: TOA RU-2001 | 4,107,000 |
153 | RU-2002 | Bộ khuếch đại đường truyền Micro: TOA RU-2002 | 6,248,000 |
154 | SC-610 | Loa nén 10W không biến áp: TOA SC-610 | 754,000 |
155 | SC-610M | Loa nén 10W trở kháng cao: TOA SC-610M | 983,000 |
156 | SC-615 | Loa nén 15W không biến áp: TOA SC-615 | 983,000 |
157 | SC-615M | Loa nén 15W trở kháng cao: TOA SC-615M | 1,133,000 |
158 | SC-630 | Loa nén 30W không biến áp: TOA SC-630 | 1,078,000 |
159 | SC-630M | Loa nén 30W trở kháng Cao: TOA SC-630M | 1,349,000 |
160 | SC-632 | Loa nén truyền thanh 30W không biến áp: TOA SC-632 | 944,000 |
161 | SC-651 | Loa nén 50W không biến áp: TOA SC-651 | 2,237,000 |
162 | SP-1100 | Gá treo tường cho Megaphone: TOA SP-1100 | 1,421,000 |
163 | ST-800 | Chân đế micro: TOA ST-800 | 2,946,000 |
164 | TC-615 | Loa nén 15W không biến áp: TOA TC-615 | 1,643,000 |
165 | TC-615M | Loa nén 15W trở kháng cao: TOA TC-615M | 1,716,000 |
166 | TC-631 | Loa nén 30W không biến áp: TOA TC-631 | 1,736,000 |
167 | TC-631M | Loa nén 30W trở kháng cao: TOA TC-631M | 2,008,000 |
168 | TC-651M | Loa nén 50W trở kháng cao: TOA TC-651M | 2,493,000 |
169 | TH-650 | Vành loa nén: TOA TH-650 | 1,450,000 |
170 | TH-652 | Vành loa nén: TOA TH-652 | 1,219,000 |
171 | TH-660 | Vành loa nén: TOA TH-660 | 1,700,000 |
172 | TS-690-AS | Bộ trung tâm: TOA TS-690-AS | 10,063,000 |
173 | TS-691L-AS | Máy chủ tịch kèm Micro cần dài: TOA TS-691L-AS | 5,777,000 |
174 | TS-692L-AS | Máy đại biểu kèm Micro cần dài: TOA TS-692L-AS | 5,753,000 |
175 | TS-780 | Bộ trung tâm: TOA TS-780 | 25,493,000 |
176 | TS-781 | Máy chủ tịch: TOA TS-781 | 5,403,000 |
177 | TS-782 | Máy đại biểu: TOA TS-782 | 4,767,000 |
178 | TS-903 | Micro tiêu chuẩn (cần ngắn): TOA TS-903 | 1,808,000 |
179 | TS-904 | Micro cần dài: TOA TS-904 | 2,690,000 |
180 | TT-208-AS | Bộ lập trình thời gian: TOA TT-208-AS | 12,753,000 |
181 | TU-631 | Củ loa 30W không biến áp: TOA TU-631 | 644,000 |
182 | TU-631M | Củ loa 30W có biến áp: TOA TU-631M | 818,000 |
183 | TU-632 | Củ loa 30W không biến áp: TOA TU-632 | 625,000 |
184 | TU-632M | Củ loa 30W có biến áp: TOA TU-632M | 851,000 |
185 | TU-651 | Củ loa 50W không biến áp: TOA TU-651 | 739,000 |
186 | TU-651M | Củ loa 50W có biến áp: TOA TU-651M | 983,000 |
187 | TU-652 | Củ loa 50W không biến áp: TOA TU-652 | 721,000 |
188 | TU-652M | Củ loa 50W có biến áp: TOA TU-652M | 1,030,000 |
189 | TU-660 | Củ loa 60W không biến áp: TOA TU-660 | 1,659,000 |
190 | TU-660M | Củ loa 60W có biến áp: TOA TU-660M | 2,376,000 |
191 | TZ-105 | Loa cột vỏ kim loại 10W: TOA TZ-105 | 1,782,000 |
192 | TZ-205 | Loa cột vỏ kim loại 20W: TOA TZ-205 | 2,776,000 |
193 | TZ-206B | Loa cột 20W: TOA TZ-206B | 1,568,000 |
194 | TZ-206W | Loa cột 20W: TOA TZ-206W | 1,568,000 |
195 | TZ-406B | Loa cột 40W: TOA TZ-406B | 2,534,000 |
196 | TZ-406W | Loa cột 40W: TOA TZ-406W | 2,534,000 |
197 | TZ-606B | Loa cột 60W: TOA TZ-606B | 4,209,000 |
198 | TZ-606W | Loa cột 60W: TOA TZ-606W | 4,209,000 |
199 | VM-2120 | Bộ thông báo 5 vùng 120W: TOA VM-2120 | 17,241,000 |
200 | VM-2240 | Bộ thông báo 5 vùng 240W: TOA VM-2240 | 18,927,000 |
201 | WA-1830M-AS | Loa kéo - Tăng âm di động: TOA WA-1830M-AS | 18,957,000 |
202 | WA-1830MB-AS | Loa kéo - Tăng âm di động: TOA WA-1830MB-AS | 20,541,000 |
203 | WA-Z110SD-AS | Loa kéo - Tăng âm di động: TOA WA-Z110SD-AS | 33,898,000 |
204 | WB-2000-2 | PIN sạc Ni-MH: TOA WB-2000-2 | 1,003,000 |
205 | WB-RM200 | Đế gắn tường cho micro chọn vùng từ xa: TOA WB-RM200 | 1,208,000 |
206 | WD-5800 | Bộ chia ăng ten: TOA WD-5800 | 8,345,000 |
207 | WG-D100R-AS | Bộ phiên dịch 1 chiều (Bộ nhận): TOA WG-D100R-AS | 7,007,000 |
208 | WG-D100T-AS | Bộ phiên dịch 1 chiều (Bộ phát): TOA WG-D100T-AS | 7,548,000 |
209 | WG-TC12A-AS | Bộ sạc PIN máy phiên dịch: TOA WG-TC12A-AS | 13,264,000 |
210 | WH-4000A | Micro Choàng Đầu: TOA WH-4000A | 1,568,000 |
211 | WH-4000H | Micro choàng đầu: TOA WH-4000H | 1,379,000 |
212 | WM-2100 | Bộ phát phiên dịch di động: TOA WM-2100 | 8,320,000 |
213 | WM-2110 | Bộ phát phiên dịch để bàn: TOA WM-2110 | 8,965,000 |
214 | WM-5225 | Micro không dây cầm tay UHF: TOA WM-5225 | 5,029,000 |
215 | WM-5265 | Micro không dây cầm tay UHF: TOA WM-5265 | 5,836,000 |
216 | WM-5325 | Bộ phát không dây UHF: TOA WM-5325 | 4,532,000 |
217 | WM-5420 | Mic di động chống sốc 2 kênh: TOA WM-5420 | 18,467,000 |
218 | WS-402-AS | Bộ 1 Micro cầm tay, cài cổ áo: TOA WS-402-AS | 17,032,000 |
219 | WS-420-AS | Bộ 1 Micro không dây cầm tay: TOA WS-420-AS | 8,369,000 |
220 | WS-422-AS | Bộ 2 Micro không dây cầm tay: TOA WS-422-AS | 16,093,000 |
221 | WS-430-AS | Bộ 1 Micro không dây cài cổ áo: TOA WS-430-AS | 8,047,000 |
222 | WS-432-AS | Bộ 2 Micro không dây cài cổ áo: TOA WS-432-AS | 16,427,000 |
223 | WS-5225 | Bộ 01 Micro không dây cầm tay: TOA WS-5225 | 10,252,000 |
224 | WS-5265 | Bộ 01 Micro không dây cầm tay: TOA WS-5265 | 11,059,000 |
225 | WT-2100 | Bộ thu di động: TOA WT-2100 | 6,472,000 |
226 | WT-4820 | Bộ thu không dây 2 kênh: TOA WT-4820 | 3,604,000 |
227 | WT-5100 | Bộ thu không dây di động: TOA WT-5100 | 6,235,000 |
228 | WT-5800 | Bộ thu không dây UHF: TOA WT-5800 | 8,919,000 |
Nhận xét
Đăng nhận xét